<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>DiarioShow.com - Economía</title>
		<description>DiarioShow.com - Economía</description>
		<link>http://www.diarioshow.com/rss/economia.xml</link>
		<language>es-ar</language>
		<generator>Exportador de Noticias RSS de DiarioShow.com</generator>
		<image>
			<title>DiarioShow.com - Economía</title>
			<url>http://www.diarioshow.com/imgs/logodiario150.jpg</url>
			<link>http://www.diarioshow.com</link>
			<title>DiarioShow.com</title>
			<height>62</height>
			<width>220</width>
		</image>
		<item>
			<title>&quot;VAMOS A CRECER ESTE AÑO, AL IGUAL QUE EL AÑO QUE VIENE&quot;</title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.diarioshow.com/imgs_notas/2010/08/29/40543_014103_100x70.jpg" align="right" border="0" width="100" vspace="4" hspace="4" /><p>Lo dijo el ministro de Econom&iacute;a <b>Amado Boudou</b> al participar del encuentro <i>Desaf&iacute;os del modelo nacional 2010-2011</i> en Ca&ntilde;uelas. Ah&iacute;, asegur&oacute; que <i>&ldquo;No hubo desde Juan Domingo Per&oacute;n una gesti&oacute;n como la N&eacute;stor y Cristina Kirchner&rdquo;</i>, y asegur&oacute; que defender&aacute;n a muerte las retenciones.</p>]]></description>
			<comments>http://www.diarioshow.com/notas/2010/08/28/40543-vamos-a-crecer-este-ano-al-igual-que-el-ano-que-viene.html#comments</comments>
			<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 23:53:00 -0300</pubDate>
			<link>http://www.diarioshow.com/notas/2010/08/28/40543-vamos-a-crecer-este-ano-al-igual-que-el-ano-que-viene.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>DESEMPLEO: EL INDICE BAJO A 7,9%</title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.diarioshow.com/imgs_notas/2010/08/23/40135_204021_100x70.jpg" align="right" border="0" width="100" vspace="4" hspace="4" /><p>La cifra es cotejada con la del mismo per&iacute;odo del a&ntilde;o 2009, que marcaba el 8,8 entre abril y junio. El dato fue informado por el Instituto Nacional de Estad&iacute;sticas y Censos (INDEC). Lo hab&iacute;a adelantado la presidenta <b>Cristina Fern&aacute;ndez </b>a principio de mes.</p>]]></description>
			<comments>http://www.diarioshow.com/notas/2010/08/23/40135-desempleo-el-indice-bajo-a-79.html#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 21:05:00 -0300</pubDate>
			<link>http://www.diarioshow.com/notas/2010/08/23/40135-desempleo-el-indice-bajo-a-79.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>EXPECTATIVA POR UN ANUNCIO DEL INDEC </title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.diarioshow.com/imgs_notas/2010/08/17/39672_001935_100x70.jpg" align="right" border="0" width="100" vspace="4" hspace="4" /><p>El Instituto Nacional de Estad&iacute;stica y Censos dar&aacute; a conocer esta semana la evoluci&oacute;n del Estimador Mensual de la Actividad Econ&oacute;mica (EMAE) de junio. El &iacute;ndice ser&aacute; beneficiado por el incremento del 10 por ciento en la actividad industrial, el mayor comercio internacional y el buen desempe&ntilde;o del sector agr&iacute;cola.</p>]]></description>
			<comments>http://www.diarioshow.com/notas/2010/08/16/39672-expectativa-por-un-anuncio-del-indec.html#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 23:35:00 -0300</pubDate>
			<link>http://www.diarioshow.com/notas/2010/08/16/39672-expectativa-por-un-anuncio-del-indec.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>LOS QUE MAS TIENEN, MAS DEBEN</title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.diarioshow.com/imgs_notas/2010/08/16/39669_224153_100x70.jpg" align="right" border="0" width="100" vspace="4" hspace="4" /><p>M&aacute;s propietarios de veh&iacute;culos de alta gama se suman al listado de deudores de patente. Es el resultado de la actualizaci&oacute;n de la n&oacute;mina que public&oacute; la Agencia de Recaudaci&oacute;n de Buenos Aires (Arba) el pasado mes de febrero. Son casi 8 mil contribuyentes propietarios autos caros los que tienen deudas en el impuesto automotor. El lunes publicar&aacute;n todos los nombres en la web.</p>]]></description>
			<comments>http://www.diarioshow.com/notas/2010/08/16/39669-los-que-mas-tienen-mas-deben.html#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 22:30:00 -0300</pubDate>
			<link>http://www.diarioshow.com/notas/2010/08/16/39669-los-que-mas-tienen-mas-deben.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>MAS REQUISITOS PARA MONOTRIBUTISTAS</title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.diarioshow.com/imgs_notas/2010/08/12/39411_111143_100x70.jpg" align="right" border="0" width="100" vspace="4" hspace="4" /><p>Para los que rinden por las categor&iacute;as m&aacute;s altas, la <i>Administraci&oacute;n Federal de Ingresos P&uacute;blicos (AFIP) </i>inform&oacute; que a partir de septiembre los empleadores y los contribuyentes aut&oacute;nomos deber&aacute;n presentar una declaraci&oacute;n jurada cuatrimestral. La medida es obligatoria.</p>]]></description>
			<comments>http://www.diarioshow.com/notas/2010/08/12/39411-mas-requisitos-para-monotributistas.html#comments</comments>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:21:00 -0300</pubDate>
			<link>http://www.diarioshow.com/notas/2010/08/12/39411-mas-requisitos-para-monotributistas.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>CRECIERON LAS VENTAS POR EL DIA DEL NIÑO</title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.diarioshow.com/imgs_notas/2010/08/08/39102_172146_100x70.jpg" align="right" border="0" width="100" vspace="4" hspace="4" /><p>Estos d&iacute;as &ldquo;especiales&rdquo; siempre ayudan, y el que se celebra este domingo no fue la excepci&oacute;n. Las ventas marcaron una suba de 13,2% en cantidades frente a igual fecha del a&ntilde;o pasado, seg&uacute;n la Confederaci&oacute;n Argentina de la Mediana Empresa (CAME).</p>]]></description>
			<comments>http://www.diarioshow.com/notas/2010/08/08/39102-crecieron-las-ventas-por-el-dia-del-nino.html#comments</comments>
			<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 17:19:00 -0300</pubDate>
			<link>http://www.diarioshow.com/notas/2010/08/08/39102-crecieron-las-ventas-por-el-dia-del-nino.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;NO ES POSITIVO AUMENTAR APORTES PATRONALES PARA ALCANZAR EL 82% MOVIL&quot; </title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.diarioshow.com/imgs_notas/2010/08/07/39074_220058_100x70.jpg" align="right" border="0" width="100" vspace="4" hspace="4" /><p>El ministro de Econom&iacute;a, Amado Boudou, afirm&oacute; que el proyecto de diputados de la oposici&oacute;n no es buena &ldquo;en el aspecto del crecimiento del empleo&quot;. Adem&aacute;s, consider&oacute; que puede traer <i>&quot;cortocircuitos&rdquo; </i>a la econom&iacute;a.</p>]]></description>
			<comments>http://www.diarioshow.com/notas/2010/08/07/39074-no-es-positivo-aumentar-aportes-patronales-para-alcanzar-el-82-movil.html#comments</comments>
			<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 21:56:00 -0300</pubDate>
			<link>http://www.diarioshow.com/notas/2010/08/07/39074-no-es-positivo-aumentar-aportes-patronales-para-alcanzar-el-82-movil.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>TRAS EL CANJE, BAJO EL RIESGO PAIS </title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.diarioshow.com/imgs_notas/2010/08/01/38598_173616_100x70.jpg" align="right" border="0" width="100" vspace="4" hspace="4" /><p>El &iacute;ndice, que mide el diferencial de rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos frente a los t&iacute;tulos de pa&iacute;ses emergentes, y sirve de par&aacute;metro para evaluar el costo de financiamiento de gobiernos y empresas, cay&oacute; a 692 puntos en el mes de julio. La merma se da luego de la conmutaci&oacute;n de deuda p&uacute;blica en default.</p>]]></description>
			<comments>http://www.diarioshow.com/notas/2010/08/01/38598-tras-el-canje-bajo-el-riesgo-pais.html#comments</comments>
			<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 17:34:00 -0300</pubDate>
			<link>http://www.diarioshow.com/notas/2010/08/01/38598-tras-el-canje-bajo-el-riesgo-pais.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;NO HAY PLATA PARA EL 82% MOVIL&quot;</title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.diarioshow.com/imgs_notas/2010/07/29/38419_202621_100x70.jpg" align="right" border="0" width="100" vspace="4" hspace="4" /><p>El economista <b>Walter Morales</b> realiz&oacute; junto a <b>DiarioShow.com</b> un an&aacute;lisis exhaustivo del debate del momento entre el oficialismo y la oposici&oacute;n, y que constituye una vieja lucha de los jubilados. &ldquo;<i>Hoy no se puede, porque Argentina est&aacute; teniendo d&eacute;ficit nuevamente&rdquo;, </i>consider&oacute;.</p>]]></description>
			<comments>http://www.diarioshow.com/notas/2010/07/29/38419-no-hay-plata-para-el-82-movil.html#comments</comments>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:35:00 -0300</pubDate>
			<link>http://www.diarioshow.com/notas/2010/07/29/38419-no-hay-plata-para-el-82-movil.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>NUEVO RECORD EN CONSUMO DE GAS Y ELECTRICIDAD</title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.diarioshow.com/imgs_notas/2010/07/17/37553_164433_100x70.jpg" align="right" border="0" width="100" vspace="4" hspace="4" /><p>El Sistema Energ&eacute;tico Nacional volvi&oacute; a batir r&eacute;cords en el consumo de gas y electricidad como consecuencia de la ola de fr&iacute;o que afecta a casi toda la Argentina. Adem&aacute;s, desde la Secretaria de Comercio afirmaron que se intensificaron los controles y no subir&aacute;n los precios de las garrafas</p>]]></description>
			<comments>http://www.diarioshow.com/notas/2010/07/17/37553-nuevo-record-en-consumo-de-gas-y-electricidad.html#comments</comments>
			<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 17:45:00 -0300</pubDate>
			<link>http://www.diarioshow.com/notas/2010/07/17/37553-nuevo-record-en-consumo-de-gas-y-electricidad.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>INFLACION OFICIAL DE JUNIO: 0,7%</title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.diarioshow.com/imgs_notas/2010/07/14/37359_194036_100x70.jpg" align="right" border="0" width="100" vspace="4" hspace="4" /><p>A pesar de haber admitido subas en alimentos y ropa, el <b>INDEC</b> fij&oacute; el &iacute;ndice del mes que termin&oacute; en una cifra decimal menor a un d&iacute;gito. Los principales aumentos durante el mes pasado se dieron en indumentaria, alimentos y educaci&oacute;n. Los estudios privados hab&iacute;an estimado el costo de vida entre 1,2 y 1,8%.</p>]]></description>
			<comments>http://www.diarioshow.com/notas/2010/07/14/37359-inflacion-oficial-de-junio-07.html#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 20:00:00 -0300</pubDate>
			<link>http://www.diarioshow.com/notas/2010/07/14/37359-inflacion-oficial-de-junio-07.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>GANANCIAS: EL RETROACTIVO NO SERA EN EFECTIVO</title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.diarioshow.com/imgs_notas/2010/07/14/37318_085932_100x70.jpg" align="right" border="0" width="100" vspace="4" hspace="4" /><p>Luego de que el Gobierno publicara en el Bolet&iacute;n Oficial la suba del 20 % en el m&iacute;nimo no imponible del impuesto, la AFIP devolver&aacute; el dinero descontando lo que se haya cobrado de m&aacute;s, en los pr&oacute;ximos pagos.</p>]]></description>
			<comments>http://www.diarioshow.com/notas/2010/07/14/37318-ganancias-el-retroactivo-no-sera-en-efectivo.html#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 09:12:00 -0300</pubDate>
			<link>http://www.diarioshow.com/notas/2010/07/14/37318-ganancias-el-retroactivo-no-sera-en-efectivo.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>IMPUESTO A LAS GANANCIAS: ES OFICIAL EL AUMENTO DEL MINIMO NO IMPONIBLE</title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.diarioshow.com/imgs_notas/2010/07/12/37179_121941_100x70.jpg" align="right" border="0" width="100" vspace="4" hspace="4" /><p>El Gobierno public&oacute; en el Bolet&iacute;n Oficial la suba del 20%. Beneficia a trabajadores en relaci&oacute;n de dependencia, aut&oacute;nomos, jubilados y pensionados. &ldquo;<i>El Poder Ejecutivo Nacional instrumenta medidas que fortalezcan el poder adquisitivo de los trabajadores</i>&rdquo;, se&ntilde;ala la resoluci&oacute;n.</p>]]></description>
			<comments>http://www.diarioshow.com/notas/2010/07/12/37179-impuesto-a-las-ganancias-es-oficial-el-aumento-del-minimo-no-imponible.html#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:30:00 -0300</pubDate>
			<link>http://www.diarioshow.com/notas/2010/07/12/37179-impuesto-a-las-ganancias-es-oficial-el-aumento-del-minimo-no-imponible.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>BUSCAN REGULARIZAR PAGOS AL CLUB DE PARIS DURANTE 2011</title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.diarioshow.com/imgs_notas/2010/07/11/37139_222956_100x70.jpg" align="right" border="0" width="100" vspace="4" hspace="4" /><p>El Ministerio de Econom&iacute;a proyecta disciplinar las relaciones con la entidad internacional con la que Argentina tiene deudas en default por 6.500 millones de d&oacute;lares. As&iacute;, quiere seguir adelante con las pol&iacute;ticas que permitieron morigerar los efectos de los vaivenes financieros existentes a nivel global.</p>]]></description>
			<comments>http://www.diarioshow.com/notas/2010/07/11/37139-buscan-regularizar-pagos-al-club-de-paris-durante-2011.html#comments</comments>
			<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 22:26:00 -0300</pubDate>
			<link>http://www.diarioshow.com/notas/2010/07/11/37139-buscan-regularizar-pagos-al-club-de-paris-durante-2011.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>MACRI PIDE CREDITO PARA MEJORAR AUTOPISTAS</title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.diarioshow.com/imgs_notas/2010/07/07/36935_225918_100x70.jpg" align="right" border="0" width="100" vspace="4" hspace="4" /><p>La iniciativa apunta a tomar endeudamiento, con el objetivo de brindar financiamiento a la empresa estatal <i>Autopistas Urbanas SA</i> y optimizar las v&iacute;as de acceso a Capital. El jefe de gobierno porte&ntilde;o solicit&oacute; a la Legislatura que lo autorice a emitir deuda p&uacute;blica por <b>$600 millones</b>.</p>]]></description>
			<comments>http://www.diarioshow.com/notas/2010/07/07/36935-macri-pide-credito-para-mejorar-autopistas.html#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 23:20:00 -0300</pubDate>
			<link>http://www.diarioshow.com/notas/2010/07/07/36935-macri-pide-credito-para-mejorar-autopistas.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>USO MILLONARIO DE RESERVAS PARA EL PAGO DE DEUDA</title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.diarioshow.com/imgs_notas/2010/07/06/36862_232315_100x70.jpg" align="right" border="0" width="100" vspace="4" hspace="4" /><p>El Gobierno utiliz&oacute; u$s2.370 M de d&oacute;lares de<i> &quot;reservas de libre disponibilidad</i>&rdquo; para saldar responsabilidades con organismos internacionales y acreedores&nbsp;privados. Estos movimientos permitieron consolidar un super&aacute;vit fiscal, que entre enero y mayo alcanz&oacute; los $8.358 millones.</p>]]></description>
			<comments>http://www.diarioshow.com/notas/2010/07/06/36862-uso-millonario-de-reservas-para-el-pago-de-deuda.html#comments</comments>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 23:40:00 -0300</pubDate>
			<link>http://www.diarioshow.com/notas/2010/07/06/36862-uso-millonario-de-reservas-para-el-pago-de-deuda.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>BOUDOU, CONFIADO TRAS EL CANJE</title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.diarioshow.com/imgs_notas/2010/06/24/35959_083206_100x70.jpg" align="right" border="0" width="100" vspace="4" hspace="4" /><p>El ministro de Econom&iacute;a&nbsp;dijo&nbsp;que&nbsp;<i>&quot;empieza a regularizarse la relaci&oacute;n con los mercados internacionales&quot;. </i>Luego del &eacute;xito del 66% de aceptaci&oacute;n, el funcionario sostuvo que Argentina quiere negociar tambi&eacute;n con el Club de Par&iacute;s, pero que no aceptar&aacute; condicionamientos por parte del FMI.</p>]]></description>
			<comments>http://www.diarioshow.com/notas/2010/06/24/35959-boudou-confiado-tras-el-canje.html#comments</comments>
			<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 10:39:00 -0300</pubDate>
			<link>http://www.diarioshow.com/notas/2010/06/24/35959-boudou-confiado-tras-el-canje.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>“DEBERIA SER DIA DEL DESENDEUDAMIENTO NACIONAL”</title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.diarioshow.com/imgs_notas/2010/06/23/35958_225754_100x70.jpg" align="right" border="0" width="100" vspace="4" hspace="4" /><p>La presidenta <b>Cristina Fern&aacute;ndez</b> dijo que la operaci&oacute;n coordinada por el Ministerio de Econom&iacute;a &quot;<i>cerr&oacute; de forma absolutamente exitosa, lo que nos permiti&oacute; recuperar m&aacute;s del 92 por ciento de la deuda defaulteada&quot;.</i> Adem&aacute;s, consider&oacute; que se logr&oacute; un descuento del <b>75,2 %</b>. &iexcl;Bien ah&iacute;!</p>]]></description>
			<comments>http://www.diarioshow.com/notas/2010/06/23/35958-deberia-ser-dia-del-desendeudamiento-nacional.html#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 23:36:00 -0300</pubDate>
			<link>http://www.diarioshow.com/notas/2010/06/23/35958-deberia-ser-dia-del-desendeudamiento-nacional.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>“ESTA TODO MUY SERENO”</title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.diarioshow.com/imgs_notas/2010/06/23/35943_194132_100x70.jpg" align="right" border="0" width="100" vspace="4" hspace="4" /><p>El presidente de la <i>Uni&oacute;n Industrial Argentina</i>, <b>H&eacute;ctor M&eacute;ndez, </b>se&ntilde;alo que <i>&quot;las aguas est&aacute;n m&aacute;s tranquilas&quot;</i> con respecto a la suba de precios y a los aumentos salariales de algunos gremios. Adem&aacute;s, mencion&oacute; que la entidad vigila los &iacute;ndices cada 15 d&iacute;as.</p>]]></description>
			<comments>http://www.diarioshow.com/notas/2010/06/23/35943-esta-todo-muy-sereno.html#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 21:25:00 -0300</pubDate>
			<link>http://www.diarioshow.com/notas/2010/06/23/35943-esta-todo-muy-sereno.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>EL CANJE DE DEUDA, UN EXITO</title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.diarioshow.com/imgs_notas/2010/06/23/35896_104942_100x70.jpg" align="right" border="0" width="100" vspace="4" hspace="4" /><p><i>&quot;El proceso finaliz&oacute; con un 66% de aceptaci&oacute;n&quot;,</i> dijo el ministro de Econom&iacute;a, <b>Amado Boudou</b>. Anunci&oacute; los resultados de la operaci&oacute;n por los 18.300 millones de d&oacute;lares en t&iacute;tulos de deuda que culmin&oacute; ayer.<i> &quot;Hemos solucionado un problema que se origin&oacute; en 2001</i>&quot;, agreg&oacute;.</p>]]></description>
			<comments>http://www.diarioshow.com/notas/2010/06/23/35896-el-canje-de-deuda-un-exito.html#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 10:59:00 -0300</pubDate>
			<link>http://www.diarioshow.com/notas/2010/06/23/35896-el-canje-de-deuda-un-exito.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>SUPERAVIT FISCAL DE U$S 1905 MILLONES</title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.diarioshow.com/imgs_notas/2010/06/22/35842_175124_100x70.jpg" align="right" border="0" width="100" vspace="4" hspace="4" /><p>El INDEC dio a conocer las cifras de exportaciones e importaciones correspondientes al mes de mayo. Los n&uacute;meros del balance comercial son positivos al compararlos con el anterior ejercicio. <br />
&nbsp;</p>]]></description>
			<comments>http://www.diarioshow.com/notas/2010/06/22/35842-superavit-fiscal-de-u$s-1905-millones.html#comments</comments>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 19:45:00 -0300</pubDate>
			<link>http://www.diarioshow.com/notas/2010/06/22/35842-superavit-fiscal-de-u$s-1905-millones.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>CONCLUYE EL CANJE DE DEUDA EN DEFAULT</title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.diarioshow.com/imgs_notas/2010/06/21/35787_232407_100x70.jpg" align="right" border="0" width="100" vspace="4" hspace="4" /><p>El canje de los 18.300 millones de d&oacute;lares en t&iacute;tulos de deuda en cesaci&oacute;n de pagos concluir&aacute; este martes, operaci&oacute;n en la que el Gobierno conf&iacute;a en lograr una adhesi&oacute;n no menor a 60 por ciento. Esto normalizar&iacute;a el frente financiero externo y permitir&iacute;a al Estado y a las empresas lograr financiamiento a tasas menores de dos d&iacute;gitos.</p>]]></description>
			<comments>http://www.diarioshow.com/notas/2010/06/21/35787-concluye-el-canje-de-deuda-en-default.html#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 22:48:00 -0300</pubDate>
			<link>http://www.diarioshow.com/notas/2010/06/21/35787-concluye-el-canje-de-deuda-en-default.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>SUBA SUPERIOR AL 17% EN LA VENTA DE AUTOS USADOS</title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.diarioshow.com/imgs_notas/2010/06/21/35773_172152_100x70.jpg" align="right" border="0" width="100" vspace="4" hspace="4" /><p>El dato surge del acumulado en los cinco primeros meses del a&ntilde;o, siendo que en la medici&oacute;n de mayo ya acumula un 14,2 por ciento. <i>&quot;Estamos en un mercado en expansi&oacute;n&quot;,</i> enfatiz&oacute; el presidente de la C&aacute;mara de Comercio Automotor, <b>Alberto Pr&iacute;ncipe</b>.</p>]]></description>
			<comments>http://www.diarioshow.com/notas/2010/06/21/35773-suba-superior-al-17-en-la-venta-de-autos-usados.html#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 17:06:00 -0300</pubDate>
			<link>http://www.diarioshow.com/notas/2010/06/21/35773-suba-superior-al-17-en-la-venta-de-autos-usados.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>EL SISTEMA FINANCIERO GANO UN 40,5% DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE</title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.diarioshow.com/imgs_notas/2010/06/20/35750_220257_100x70.jpg" align="right" border="0" width="100" vspace="4" hspace="4" /><p>Corresponde a igual per&iacute;odo de 2009, seg&uacute;n inform&oacute; el BCRA. Son las ganancias acumuladas por el conjunto de entidades que operan dentro del sistema hasta abril de 2010 y totalizaron 3.035 millones de pesos.</p>]]></description>
			<comments>http://www.diarioshow.com/notas/2010/06/20/35750-el-sistema-financiero-gano-un-405-durante-el-primer-cuatrimestre.html#comments</comments>
			<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 22:01:00 -0300</pubDate>
			<link>http://www.diarioshow.com/notas/2010/06/20/35750-el-sistema-financiero-gano-un-405-durante-el-primer-cuatrimestre.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>LA AFIP DETECTO UNA MILLONARIA EVASION</title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.diarioshow.com/imgs_notas/2010/06/13/35261_194754_100x70.jpg" align="right" border="0" width="100" vspace="4" hspace="4" /><p>La Administraci&oacute;n Federal de Ingresos P&uacute;blicos realiz&oacute; dos procedimientos en localidades cordobesas y desbarat&oacute; maniobras evasivas de dos empresas exportadoras de granos y de 450 productores agropecuarios. Comerciaban soja y man&iacute;.</p>]]></description>
			<comments>http://www.diarioshow.com/notas/2010/06/13/35261-la-afip-detecto-una-millonaria-evasion.html#comments</comments>
			<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 19:45:00 -0300</pubDate>
			<link>http://www.diarioshow.com/notas/2010/06/13/35261-la-afip-detecto-una-millonaria-evasion.html</link>
		</item>
	</channel>
</rss>