
Más rápido que todos, incluso que su propia marca de ayer, el cordobés se quedó con la pole definitiva en el retorno a la actividad del TC tras el parate por la gripe A. Este fin de semana se disputa la 8ª fecha en San Luis, donde el Torino de Pechito vuelve a ser un gran candidato.
José María López ya había marcado la pole ayer y tenía en mente quedarse con la posición de honor tras la actividad de este sábado. No defraudó: tras la segunda tanda clasificatoria en el circuito semipermanente de Potrero de los Funes, se quedó con la pole definitiva del Turismo Carretera.
Incluso, Pechito mejoró su propio registro de la víspera con una marca de 2m.27s.172/1000 (a un promedio de 152,2 km/h) para recorrer los 6.250 metros del difícil trazado puntano delante de Mariano Werner (Ford) a 169/1000 y Juan Pablo Gianini (Ford) a 775/1000.
En esta oportunidad no estuvo presente Marcos Di Palma (Chevrolet), pese a la posibilidad de hacerlo al haber apelado la sanción de tres carreras de suspensión dadas por la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) con motivo de los incidentes con Norberto Fontana en la última carrera de la categoría Top Race V6 en Interlagos, Brasil.
Di Palma manifestó que no se encontraba en condiciones anímicas para correr en esta oportunidad. Fontanita, que también fue suspendido por una carrera, apeló y por eso está presente en esta competencia.
La actividad de la categoría más popular del país continuará este domingo, cuando desde las 9.10 se dispute la primera de las tres series clasificatorias, a 6 vueltas cada una, que ordenarán la grilla para la octava final del año, la cual está programada para las 12.50hs con una duración de 19 vueltas o un máximo de 50 minutos. Televisa en directo El Trece para capital y GBA, y TyC Sports para el interior del país.
Clasificación general:
1 16 López, José María Torino 2;27,172
2 35 Werner, Mariano Ford 2;27,341 0,169
3 20 Gianini, Juan Pablo Ford 2;27,947 0,775
4 18 Fontana, Norberto Dodge 2;27,966 0,794
5 5 Ledesma, Christian Chevrolet 2;28,050 0,878
6 14 Altuna, Mariano Chevrolet 2;28,052 0,880
7 19 De Benedictis, Juan Bautista Ford 2;28,082 0,910
8 86 Canapino, Agustín Chevrolet 2;28,114 0,942
9 1 Ortelli Guillermo Chevrolet 2;28,243 1,071
10 7 Aventin, Diego Ford 2;28,302 1,130
11 15 Castellano, Jonatan Dodge 2;28,335 1,163
12 6 Ponce de León, Gabriel Ford 2;28,377 1,205
13 2 Silva, Juan Manuel Ford 2;28,479 1,307
14 8 Ugalde, Lionel Ford 2;28,489 1,317
15 17 Rossi, Matías Chevrolet 2;28,506 1,334
16 10 Martínez, Omar Ford 2;28,632 1,460
17 85 Risatti, Ricardo Dodge 2;28,680 1,508
18 3 Moriatis, Emanuel Ford 2;28,898 1,726
19 30 Catalán Magni, Julio Dodge 2;29,011 1,839
20 12 Spataro, Emiliano Chevrolet 2;29,103 1,931
21 96 Basso, Martín Torino 2;29,156 1,984
22 21 Ciantini, José Chevrolet 2;29,239 2,067
23 23 Di Palma, Patricio Torino 2;29,257 2,085
24 11 Verna, Rafael Ford 2;29,299 2,127
25 48 Okulovich, Carlos Torino 2;29,331 2,159
26 31 Nolesi, Mathias Ford 2;29,491 2,319
27 32 Robbiani, Ariel Dodge 2;29,637 2,465
28 29 Savino, José Ford 2;29,678 2,506
29 28 Tanoni, Omar Ford 2;29,686 2,514
30 25 Juan, Maximiliano Ford 2;29,710 2,538
31 9 Alaux, Sergio Chevrolet 2;29,731 2,559
32 44 Di Palma, José Luis Chevrolet 2;29,931 2,759
33 39 Pacho, Ariel Torino 2;30,006 2,834
34 74 Martín, Henry Torino 2;30,080 2,908
35 27 Jalaf, Matías Ford 2;30,118 2,946
36 36 Bonelli, Próspero Ford 2;30,365 3,193
37 99 Iglesias, Juan Manuel Chevrolet 2;30,745 3,573
38 41 Guarnaccia, Sergio Ford 2;31,164 3,992
39 54 Mulet, Leandro Chevrolet 2;31,232 4,060
40 24 Angelini, Juan Marcos Chevrolet 2;31,854 4,682
41 55 Pichini, Mauro Ford 2;31,878 4,706
42 63 Dose, Christian Chevrolet 2;31,881 4,709
43 26 Urretavizcaya, Roberto Chevrolet 2;31,897 4,725
44 84 Pisandelli, Pedro Torino 2;32,569 5,397
45 61 Del Bo, Roberto Chevrolet 2;33,894 6,722
46 59 Candela, Enrique Ford 2;34,292 7,120
47 56 De Carlo, Diego Dodge 2;34,415 7,243
48 78 Videle, Roberto Ford 2;37,709 10,537
CANALES RSS | CONTÁCTENOS | QUIÉNES SOMOS | CONDICIONES DE USO